<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>social media - PRKOLLEG.COM</title>
	<atom:link href="https://www.prkolleg.com/wissen/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Kommunikationswissenschaft und Kommunikationsmanagement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 13:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Pride Month vs. Stolzmonat – Schlüsselworte für die Kommunikation in sozialen Medien</title>
		<link>https://www.prkolleg.com/pride-month-vs-stolzmonat-schluesselworte-fuer-die-kommunikation-in-sozialen-medien/</link>
					<comments>https://www.prkolleg.com/pride-month-vs-stolzmonat-schluesselworte-fuer-die-kommunikation-in-sozialen-medien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kiaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 13:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltdrohungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ+]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Pride Month]]></category>
		<category><![CDATA[PrideIsProtest]]></category>
		<category><![CDATA[QueerPride]]></category>
		<category><![CDATA[Reframing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[SolidarischStattStolz]]></category>
		<category><![CDATA[Stolzmonat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prkolleg.com/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sprache bewusst einsetzen, Begriffe kritisch reflektieren und digitale Räume aktiv gestalten. Schlüsselwörter sind politische Werkzeuge.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.prkolleg.com/pride-month-vs-stolzmonat-schluesselworte-fuer-die-kommunikation-in-sozialen-medien/">Pride Month vs. Stolzmonat – Schlüsselworte für die Kommunikation in sozialen Medien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.prkolleg.com">PRKOLLEG.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prkolleg.com/pride-month-vs-stolzmonat-schluesselworte-fuer-die-kommunikation-in-sozialen-medien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manosphere: Frauenfeindliche Influencer feiern Erfolge mit toxischer Kommunikation</title>
		<link>https://www.prkolleg.com/manosphere-frauenfeindliche-influencer-feiern-erfolge-mit-toxischer-kommunikation/</link>
					<comments>https://www.prkolleg.com/manosphere-frauenfeindliche-influencer-feiern-erfolge-mit-toxischer-kommunikation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kiaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 12:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Abwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Adin Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-Male]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Tate]]></category>
		<category><![CDATA[Beta-Males]]></category>
		<category><![CDATA[Empathie]]></category>
		<category><![CDATA[Entmenschlichung]]></category>
		<category><![CDATA[femoids]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle-Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Männerkult]]></category>
		<category><![CDATA[Männlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Manosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Men Going Their Own Way (MGTOW)]]></category>
		<category><![CDATA[Men’s Rights Activists (MRA)]]></category>
		<category><![CDATA[Myron Gaines]]></category>
		<category><![CDATA[Pick-Up Artists (PUA)]]></category>
		<category><![CDATA[Radikalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[Simps]]></category>
		<category><![CDATA[Sneako]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Wokismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prkolleg.com/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manosphere ist ein globales digitales Netzwerk, das tiefgreifenden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung junger Männer, auf das gesellschaftliche Klima und auf politische Diskurse hat.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.prkolleg.com/manosphere-frauenfeindliche-influencer-feiern-erfolge-mit-toxischer-kommunikation/">Manosphere: Frauenfeindliche Influencer feiern Erfolge mit toxischer Kommunikation</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.prkolleg.com">PRKOLLEG.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prkolleg.com/manosphere-frauenfeindliche-influencer-feiern-erfolge-mit-toxischer-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
